data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Khomsun, S.Kep., Ners |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112090112940004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kab. Pontianak, 01 Desember 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | Perawat | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Lilik Supriyati, A.Md,Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6103206509920002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bandar Lampung, 25 Agustus 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | bidan | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Lutfiyah, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6108105809940001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Retok Majau, 18 September 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | Perawat | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | M.Riski Fahrizal |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112091408960006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 14 Agustus 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | Admin | |
| Jabatan | : |
Berita Terpopuler
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
23 Juni 2025 |
1255 Kali
Jenis Pelayanan Puskesmas Pal Sembilan
13 November 2023 |
165 Kali
Kegiatan Posyandu
11 September 2024 |
160 Kali
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Kubu Raya Tambah Satu Puskesmas 24 Jam
29 Desember 2022 |
149 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
138 Kali
Kemeriahan Lokmin Lintas Sektor dan Ulang Tahun Puskesmas Pal Sembilan yang Ke-2
12 Desember 2024 |
124 Kali
Peresmian Puskesmas Pal Sembilan
20 Agustus 2023 |
122 Kali
Hasil Survei dan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Puskesmas Pal Sembilan Periode Juli-Desember 2024
15 Januari 2025 |
119 Kali