data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fitria Maufirotul Izza, S.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112095001990006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 10 Januari 1999 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | Bidan | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hidayatush Shalihin S.kep, Ners |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112050304920001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Padang Tikar, 03 April 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | perawat | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hafid |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112091107010003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kalimas Hulu, 11 Juli 2001 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penjaga Keamanan | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Kamelia, S.ST.,M.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112054509940002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Besar, 05 September 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | Bidan | |
| Jabatan | : |
Berita Terpopuler
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
23 Juni 2025 |
1298 Kali
Kegiatan Posyandu
11 September 2024 |
237 Kali
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Kubu Raya Tambah Satu Puskesmas 24 Jam
29 Desember 2022 |
236 Kali
Jenis Pelayanan Puskesmas Pal Sembilan
13 November 2023 |
201 Kali
Kemeriahan Lokmin Lintas Sektor dan Ulang Tahun Puskesmas Pal Sembilan yang Ke-2
12 Desember 2024 |
169 Kali
Hasil Survei dan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Puskesmas Pal Sembilan Periode Juli-Desember 2024
15 Januari 2025 |
169 Kali
Skrining Mandiri Wajib untuk semua peserta Cek Kesehatan Gratis (CKG)
01 Juli 2025 |
168 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
161 Kali