data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mahdi S.Tr. Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112031103960005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pasak Piang, 11 Maret 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | perawat | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhammad Rizki Fauzi, A.Md.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112090808020012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 08 Agustus 2002 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | kesling | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nelli Hardianti, A.Md.KL |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112054610920003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Padang Tikar, 06 Oktober 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | Kesling | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nur Ihsan Jurmi,S.Tr.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6102150610000001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 06 Oktober 2000 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | Gizi | |
| Jabatan | : |
Berita Terpopuler
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
23 Juni 2025 |
1255 Kali
Jenis Pelayanan Puskesmas Pal Sembilan
13 November 2023 |
165 Kali
Kegiatan Posyandu
11 September 2024 |
159 Kali
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Kubu Raya Tambah Satu Puskesmas 24 Jam
29 Desember 2022 |
149 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
138 Kali
Kemeriahan Lokmin Lintas Sektor dan Ulang Tahun Puskesmas Pal Sembilan yang Ke-2
12 Desember 2024 |
124 Kali
Peresmian Puskesmas Pal Sembilan
20 Agustus 2023 |
122 Kali
Hasil Survei dan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Puskesmas Pal Sembilan Periode Juli-Desember 2024
15 Januari 2025 |
119 Kali