data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sholiha, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6171055710000003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 17 Oktober 2000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | bidan | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Suhaitamimi, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6108091705970001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kuala behe, 17 Mei 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | perawat | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Magfira, S.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112054606980009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ambarawa, 06 Juni 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | bidan | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Wiga Astita, S.Kep.,Ners |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6103115112940001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ngabang, 11 Desember 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | perawat | |
| Jabatan | : |
Berita Terpopuler
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
23 Juni 2025 |
1255 Kali
Jenis Pelayanan Puskesmas Pal Sembilan
13 November 2023 |
165 Kali
Kegiatan Posyandu
11 September 2024 |
158 Kali
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Kubu Raya Tambah Satu Puskesmas 24 Jam
29 Desember 2022 |
149 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
138 Kali
Kemeriahan Lokmin Lintas Sektor dan Ulang Tahun Puskesmas Pal Sembilan yang Ke-2
12 Desember 2024 |
124 Kali
Peresmian Puskesmas Pal Sembilan
20 Agustus 2023 |
122 Kali
Hasil Survei dan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Puskesmas Pal Sembilan Periode Juli-Desember 2024
15 Januari 2025 |
119 Kali