data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yulianti., S.Tr.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197703172007012012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 17 Maret 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III B | |
| Jabatan | : | Kepala Puskesmas Pal Sembilan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hj.Nuraini, S.Tr.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197509152006042016 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 15 September 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III C | |
| Jabatan | : | Kepala Tata Usaha |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ishak, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | ,197405081994031006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Teluk Pak Kedai, 08 Mei 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | III D | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Astatin Chaniago S.T.Keb.Bdn |
|---|---|---|---|
| NIP | : | ,197810142008012008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 14 Oktober 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | IIID | |
| Jabatan | : |
Berita Terpopuler
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
23 Juni 2025 |
1255 Kali
Jenis Pelayanan Puskesmas Pal Sembilan
13 November 2023 |
164 Kali
Kegiatan Posyandu
11 September 2024 |
157 Kali
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Kubu Raya Tambah Satu Puskesmas 24 Jam
29 Desember 2022 |
148 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
137 Kali
Kemeriahan Lokmin Lintas Sektor dan Ulang Tahun Puskesmas Pal Sembilan yang Ke-2
12 Desember 2024 |
122 Kali
Peresmian Puskesmas Pal Sembilan
20 Agustus 2023 |
121 Kali
Hasil Survei dan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Puskesmas Pal Sembilan Periode Juli-Desember 2024
15 Januari 2025 |
118 Kali