data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Puspita Sari, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112096505990008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Punggur Besar, 25 Mei 1999 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | bidan | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Putri Endah Wulandari, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112096507960003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jeruju Besar, 29 Juli 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | bidan | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Putri Pebrianti, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 3604154502020003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Serang, 05 Februari 2002 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | perawat | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rahmad Muhardi |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6171011212850009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 12 Desember 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | admin | |
| Jabatan | : |
Berita Terpopuler
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
23 Juni 2025 |
1280 Kali
Kegiatan Posyandu
11 September 2024 |
215 Kali
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Kubu Raya Tambah Satu Puskesmas 24 Jam
29 Desember 2022 |
199 Kali
Jenis Pelayanan Puskesmas Pal Sembilan
13 November 2023 |
186 Kali
Kemeriahan Lokmin Lintas Sektor dan Ulang Tahun Puskesmas Pal Sembilan yang Ke-2
12 Desember 2024 |
153 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
152 Kali
Hasil Survei dan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Puskesmas Pal Sembilan Periode Juli-Desember 2024
15 Januari 2025 |
150 Kali
Peresmian Puskesmas Pal Sembilan
20 Agustus 2023 |
136 Kali