data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | drg.Faris Abdurrahman |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112012307970002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 23 Juli 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | dokter Gigi | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Wiladatika Ananda |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112015511950005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 15 November 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | dokter umum | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Deby Hirapurnama, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6171034608930009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Semarang, 06 Agustus 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | Bidan | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fisca Dinda Finanti, S.IP |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6171054108000002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Agustus 2000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | Admin | |
| Jabatan | : |
Berita Terpopuler
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
23 Juni 2025 |
1255 Kali
Jenis Pelayanan Puskesmas Pal Sembilan
13 November 2023 |
165 Kali
Kegiatan Posyandu
11 September 2024 |
159 Kali
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Kubu Raya Tambah Satu Puskesmas 24 Jam
29 Desember 2022 |
149 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
138 Kali
Kemeriahan Lokmin Lintas Sektor dan Ulang Tahun Puskesmas Pal Sembilan yang Ke-2
12 Desember 2024 |
124 Kali
Peresmian Puskesmas Pal Sembilan
20 Agustus 2023 |
122 Kali
Hasil Survei dan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Puskesmas Pal Sembilan Periode Juli-Desember 2024
15 Januari 2025 |
119 Kali