data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Annisa Fitria, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6171055607990004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 16 Juli 1999 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | Promkes | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ajeng Febiyolanda, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112094903000003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Punggur, 09 Maret 2000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | perawat | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Anita Andriani, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6112074507940006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sanggau, 05 Juli 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | perawat | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Bella Kurniasari, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | NIK 6109015205950002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sekadau, 12 Mei 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | Admin | |
| Jabatan | : |
Berita Terpopuler
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
23 Juni 2025 |
1255 Kali
Jenis Pelayanan Puskesmas Pal Sembilan
13 November 2023 |
165 Kali
Kegiatan Posyandu
11 September 2024 |
159 Kali
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Kubu Raya Tambah Satu Puskesmas 24 Jam
29 Desember 2022 |
149 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
138 Kali
Kemeriahan Lokmin Lintas Sektor dan Ulang Tahun Puskesmas Pal Sembilan yang Ke-2
12 Desember 2024 |
124 Kali
Peresmian Puskesmas Pal Sembilan
20 Agustus 2023 |
122 Kali
Hasil Survei dan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Puskesmas Pal Sembilan Periode Juli-Desember 2024
15 Januari 2025 |
119 Kali