data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nasri Wahyuni, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | ,198205012017042004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Kupah, 01 Mei 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | IIIA | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Kasumawati, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198709212017042005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 02 Januari 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | IIIA | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nina Mega Suci, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | ,198509132017042012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lampung, 13 September 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | IID | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Siti Julianti, A.Md.AK |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198712312017102001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sanggau Ledo, 31 Desember 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | IID | |
| Jabatan | : |
Berita Terpopuler
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
23 Juni 2025 |
1255 Kali
Jenis Pelayanan Puskesmas Pal Sembilan
13 November 2023 |
165 Kali
Kegiatan Posyandu
11 September 2024 |
158 Kali
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Kubu Raya Tambah Satu Puskesmas 24 Jam
29 Desember 2022 |
149 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
138 Kali
Kemeriahan Lokmin Lintas Sektor dan Ulang Tahun Puskesmas Pal Sembilan yang Ke-2
12 Desember 2024 |
124 Kali
Peresmian Puskesmas Pal Sembilan
20 Agustus 2023 |
122 Kali
Hasil Survei dan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Puskesmas Pal Sembilan Periode Juli-Desember 2024
15 Januari 2025 |
119 Kali