data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sulastri, A.Md.KG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | ,197903092005022002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pasir Wan salim, 09 Maret 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | IIIC | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Melinda Hanura, A.Md.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | ,198402152006042009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 15 Februari 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | IIIC | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Riesky Amalia, A,Md,Far |
|---|---|---|---|
| NIP | : | '198512012009032003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Desember 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | IIIC | |
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Normajulita A.Md.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | ,198007062007012018 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Teluk Pak Kedai, 06 Juli 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | islam | |
| Pangkat Golongan | : | IIIB | |
| Jabatan | : |
Berita Terpopuler
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
23 Juni 2025 |
1255 Kali
Jenis Pelayanan Puskesmas Pal Sembilan
13 November 2023 |
165 Kali
Kegiatan Posyandu
11 September 2024 |
158 Kali
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkab Kubu Raya Tambah Satu Puskesmas 24 Jam
29 Desember 2022 |
149 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
138 Kali
Kemeriahan Lokmin Lintas Sektor dan Ulang Tahun Puskesmas Pal Sembilan yang Ke-2
12 Desember 2024 |
124 Kali
Peresmian Puskesmas Pal Sembilan
20 Agustus 2023 |
122 Kali
Hasil Survei dan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Puskesmas Pal Sembilan Periode Juli-Desember 2024
15 Januari 2025 |
119 Kali